Day 1:
Program: Best of ASCO Bangkok 2022 (Day 1: 19th August 2022) – Draft
Time | Abstract ID | Title | Presenter | Moderator |
---|---|---|---|---|
8.00-9.00 | Trainee session (Thai language) |
Recent Advances in Systemic Treatments for Brain Metastases | รศ.พญ.ชนิดา วินะยานุวัติคุณ อ.พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี อ.พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ |
รศ.พญ.ชนิดา วินะยานุวัติคุณ |
9.00-9.10 | Opening and welcome message | รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ | ||
Scientific Agenda | รศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ | |||
Head and neck cancer session | ||||
9.10-9.20 | 6000 | Radiotherapy alone versus concurrent chemoradiotherapy in intermediate risk nasopharyngeal carcinoma: A multicentre, open-label, non-inferiority, randomised phase III trial. | พญ.อรุณี เดชาพันธุ์กุล | รศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง |
9.20-9.30 | 6004 | An open label non-inferiority phase III RCT of weekly versus three weekly cisplatin and radical radiotherapy in locally advanced head and neck squamous cell carcinoma (ConCERT trial). | พญ.อรุณี เดชาพันธุ์กุล | |
9.30-9.40 | Discussion/ Q&A | Discussant: ผศ.นพ.ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ |
||
9.40-10.00 | Exhibition | |||
10.00-10.45 | Symposium by MSD: How shall we treat Early Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) | Assoc.Prof.Rebecca Dent National Cancer Centre Singapore |
Assist.Prof.Thitiya Dejthevaporn |
|
Breast cancer session | ||||
10.45-10.55 | LBA3 | Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) vs treatment of physician’s choice (TPC) in patients (pts) with HER2-low unresectable and/or metastatic breast cancer (mBC): results of DESTINY-Breast04 , a randomized, phase 3 study | อ.พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์ | รศ.พญ.ธิติยา เดชเทวพร |
10.55-11.05 | LBA1001 | Primary Results From TROPiCS-02: A Randomized Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan (SG) vs Treatment of Physician’s Choice (TPC) in Patients (Pts) With Hormone Receptor-Positive/HER2-Negative (HR+/HER2-) Advanced Breast Cancer. | อ.พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์ | |
11.05-11.15 | LBA1004 | A randomized phase II trial of fulvestrant or exemestane with or without Ribociclib after progression on Anti-estrogen therapy plus cyclin-dependent kinase 4/6 inhibition (CDK 4/6i) in patients (pts) with unresectable or hormone receptor positive (HR+), HER2 negative metastatic breast cancer (MBC): MAINTAIN trial. | ผศ.นพ.ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์ | |
11.15-11.25 | 500 | Final results from a phase III randomized clinical trial of adjuvant endocrine therapy ± chemotherapy in women ≥ 70 years old with ER+ HER2- breast cancer and a high genomic grade index: The Unicancer ASTER 70s trial. | ผศ.พญ.จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ | |
11.25-11.45 | Discussion/ Q&A | Discussant: รศ.(พิเศษ)พญ.นภา ปริญญานิติกูล |
||
11.50-12.35 | Symposium by Pfizer The Unmet Need of EGFRm NSCLC treatment: Why Exon 21 L858R should be treated differently? |
Dr. Jesus Corral, Spain | Dr. Virote Sriuanpong | |
12.35-12.55 | Exhibition | |||
Colorectal GI cancer (Early) Session | ||||
13.00-13.10 | 3500 | Perioperative chemotherapy with mFOLFOX6 or CAPOX for patients with locally advanced colon cancer (OPTICAL): A multicenter randomized phase III trial | อ.พญ.ณัฐยา ตียพันธ์ | รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ |
13.10-13.20 | LBA100 | Adjuvant chemotherapy guided by circulating tumor DNA analysis in stage II colon cancer: The randomized DYNAMIC Trial. | อ.พญ.นุสรา ลีลเดชกุล | |
13.20-13.40 | Discussion/ Q&A | Discussant: รศ.นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ | ||
Colorectal GI cancer (Metastsis) Session | ||||
13.40-13.50 | LBA1 | Panitumumab (PAN) plus mFOLFOX6 versus bevacizumab (BEV) plus mFOLFOX6 as first-line treatment in patients with RAS wild-type (WT) metastatic colorectal cancer (mCRC): results from the phase 3 PARADIGM triall | รศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล | รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ |
13.50-14.00 | 3503 | Improve Study: Randomized intermittent or continuous FOLFIRI/PANI for first-line treatment of patients (pts) with RASwt colorectal cancer | รศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล | |
14.00-14.20 | Discussion/ Q&A | Discussant: : ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล | ||
14.20-14.40 | Exhibition | |||
14.40-15.25 | Symposium by Ipsen Combination of Choice for aRCC Patients: Implication from Trial to Practice |
Dr.Pongwut Danchaivijit, Siriraj Hospital, Thailand Dr.Cristina Suárez, Hospital Universitario Vall d`Hebron, Spain |
Dr. Pongwut Danchaivijitr | |
Non-colorectal GI cancer | ||||
15.25-15.35 | 4008 | Randomized phase III trial of induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy or chemotherapy alone for nonresectable locally advanced pancreatic cancer: First results of the CONKO-007 trial | รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร | ผศ.พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ |
15.35-15.45 | LBA4011 | Nimotuzumab combined with gemcitabine versus gemcitabine in K-RAS wild-type locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A prospective, randomized-controlled, double-blinded, multicenter, and phase III clinical trial. | อ.นพ.ทรงวิทย์ พายัพวัฒนวงษ์ | |
15.45-15.55 | 4004 | A randomized study of temozolomide or temozolomide and capecitabine in patients with advanced pancreatic neuroendocrine tumors: Final analysis of efficacy and evaluation of MGMT as a predictive biomarker (ECOG-ACRIN E2211). | อ.พญ.ธีรดา ศิริปุนย์ | |
15.55-16.10 | Discussion/ Q&A | Discussant: รศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ |
||
16.15-17.00 | Symposium by Astellas Navigating Evolving standards of care in urothelial carcinoma |
Assoc.Prof.Dr.Ravindran Kanesvaran, National Cancer Centre Singapore | Dr. Pongwut Danchaivijitr |
End of day 1
Day 2:
Program: Best of ASCO Bangkok 2022 (Day 2: 20th August 2022) – Draft
Time | Abstract ID | Title | Presenter | Moderator |
---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | Symposium by BMS Emerging options for first-line treatment of gastroesophageal adenocarcinoma |
Clin. Assist. Prof. Ng Chau Hsien Matthew Assoc.Prof. Krittiya Korphaisarn |
Assoc. Prof. Chaiyut Charoentum | |
8.45-9.45 | Trainee session | Personalizing Adjuvant Endocrine Therapy for Patients with Early-Stage Breast Cancer | รศ.(พิเศษ)พญ.นภา ปริญญานิติกูล อ.พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์ รศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ |
รศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ |
9.45-10.05 | Exhibition | |||
10.05-10.50 | Symposium by Roche Closer to cure for Lung cancer from early to advanced stage |
Assoc.Prof.Dr.Chanida Vinayanuwattikun Asst.Prof.Charuwan Akewanlop |
Clin. Prof. Dr. Sudsawat Laohavinij | |
Genitourinary cancer session | ||||
10.50-11.00 | 4513 | Pembrolizumab (pembro) plus axitinib (axi) versus sunitinib as first-line therapy for advanced clear cell renal cell carcinoma (ccRCC): Analysis of progression after first subsequent therapy in KEYNOTE-426. | ผศ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ | รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม |
11.00-11.10 | 4516 | Long-term outcomes in EV-301: 24-month findings from the phase 3 trial of enfortumab vedotin versus chemotherapy in patients with previously treated advanced urothelial carcinoma. | รศ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ | |
11.10-11.20 | Discussion/ Q&A | ผศ.นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข | ||
11.20-11.30 | LBA5004 | Updated overall survival outcomes in ENZAMET (ANZUP 1304), an international, cooperative group trial of enzalutamide in metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC). | อ.นพ.ยศวัจน์ รุ่งโรจน์วัฒนา | |
11.30-11.40 | 5000 | TheraP: 177Lu-PSMA-617 (LuPSMA) versus cabazitaxel in metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC) progressing after docetaxel: Overall survival aftermedian follow-up of 3 years (ANZUP 1603). | อ.นพ.ยศวัจน์ รุ่งโรจน์วัฒนา | |
11.40-11.50 | Discussion/ Q&A | Discussant: อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ | ||
11:55-12.40 | Symposium by Takeda Extended treatment option for first-line ALK+ NSCLC patients |
Prof. Ross Camidge University of Colorado Hospital |
Assoc.Prof. Thanyanan Baisamut (Reungwetwattana) |
|
12.40-13.00 | Exhibition | |||
Melanoma/sarcoma session | ||||
13.00-13.10 | LBA9500 | Distant metastasis-free survival with pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy in stage IIB or IIC melanoma: the phase 3 KEYNOTE-716 study. | อ.พญ. กุลธิดา มณีนิล | ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ |
13.10-13.20 | 9505 | Nivolumab (NIVO) + relatlimab (RELA) versus NIVO in previously untreated metastatic or unresectable melanoma: OS and ORR by key subgroups from RELATIVITY-047 | อ.พญ. กุลธิดา มณีนิล | |
13.20-13.30 | LBA2 | Phase III assessment of topotecan & cyclophosphamide and high-dose ifosfamide in rEECur, an international randomised controlled trial of chemotherapy for the treatment of recurrent and primary refractory Ewing sarcoma (RR-ES). | อ.พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี | |
13.30-13.50 | Discussion/ Q&A | Discussant: อ.นพ.ธัช อธิวิทวัส | ||
14.10-14.55 | Symposium by Amgen: Optimizing 1st-line treatment strategies and subsequence for RAS WT mCRC | Asst.Prof. Naiyarat Prasongsook | Assoc. Prof. Ekaphop Sirachainan | |
Lung cancer session | ||||
15.00-15.10 | 9000 | Outcomes of anti-PD-(L)1 therapy with or without chemotherapy (chemo) for first-line (1L) treatment of advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) with PD-L1 score ≥50%: FDA pooled analysis. | ผศ.(พิเศษ)พญ.สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์ | รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ |
15.10-15.20 | 9001 | Outcomes of first-line immune checkpoint inhibitors with or without chemotherapy according to KRAS mutational status and PD-L1 expression in patients with advanced NSCLC: FDA pooled analysis | ผศ.(พิเศษ)พญ.สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์ | |
15.20-15.30 | 8512 | EORTC-1416-LCG/ETOP 8-15 – PEARLS/KEYNOTE-091 study of pembrolizumab versus placebo for completely resected early-stage non-small cell lung cancer (NSCLC): Outcomes in subgroups related to surgery, disease burden, and adjuvant chemotherapy use | ผศ.(พิเศษ)นพ.ชวลิต ชยางศุ | |
15.30-15.40 | 9002 | KRYSTAL-1: Activity and safety of adagrasib (MRTX849) in patients with advanced/metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) harboring a KRASG12C mutation. | อ.ดร.นพ.ลักษมันต์ ธรรมลิขิตกุล | |
15.40-16.00 | Discussion/ Q&A | Discussant: รศ.พญ.ธัญนันท์ |
||
16.00-16.15 | Closing Remark | รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ |
End of day 2